完整收录1947-2024赛季NBA总冠军历史数据
NBA历年总冠军球队合影
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已走过78个赛季的辉煌历程。总冠军是每支球队的终极荣耀,代表着当赛季的最高篮球水平。从早期的明尼阿波利斯湖人到如今的丹佛掘金,无数传奇球队在总决赛舞台上书写了不朽篇章。
截至2023-24赛季,共有30支不同球队夺得过NBA总冠军,其中波士顿凯尔特人以18次总冠军位居历史第一,洛杉矶湖人以17次紧随其后。
NBA总决赛冠军奖杯——拉里·奥布莱恩杯
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 总决赛比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 杰里·韦斯特 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 鲍勃·库西 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿尼·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 乔·福尔克斯 |
NBA历史上最伟大的王朝球队
凯尔特人在比尔·拉塞尔的带领下,13年间夺得11次总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。八连冠的壮举至今无人能及,是NBA历史上最具统治力的球队。
迈克尔·乔丹率领公牛队在8年内6夺总冠军,两次完成三连冠。乔丹被公认为NBA历史最伟大球员,公牛王朝是现代篮球的标杆。
OK组合(奥尼尔+科比)实现三连冠,后科比携手加索尔再夺两冠。湖人队以17次总冠军位列历史第二,是NBA最具人气的豪门球队。
库里、汤普森、格林打造的"死亡五小"阵容,4年内3夺总冠军,开创了小球时代的新纪元。2015-16赛季73胜9负创历史常规赛最佳战绩。
邓肯、帕克、吉诺比利的GDP组合跨越15年,5次夺得总冠军。马刺以稳定的体系和团队篮球著称,是NBA最成功的小市场球队。
詹姆斯、韦德、波什组成超级三巨头,连续两年闯入总决赛并夺冠。2013年总决赛抢七大战成为NBA经典时刻。
NBA历史总冠军次数排行榜
关于NBA历年总冠军的常见问题解答
NBA总冠军核心数据统计
BAA(NBA前身)成立,费城勇士夺得首个总冠军
比尔·拉塞尔时代,创造NBA最长连冠纪录
乔丹两次三连冠,公牛成为90年代霸主
OK组合统治联盟,实现新世纪首个三连冠
小球时代来临,勇士4年3冠开创新纪元
凯尔特人独享历史第一,塔图姆布朗领衔新时代
关于NBA总冠军的有趣冷知识
🔹 最年轻的冠军球队:1976-77赛季波特兰开拓者,平均年龄仅25岁,比尔·沃顿领衔夺冠。
🔹 最大逆转夺冠:2016年骑士在总决赛1-3落后的情况下逆转勇士,成为NBA历史首支在总决赛1-3落后翻盘的球队。
🔹 最长总决赛:1976年总决赛凯尔特人vs太阳,打满7场,最后一场三加时,是NBA历史最长总决赛。
🔹 最悬殊比分:1998年总决赛公牛4-2爵士,但2002年湖人4-0篮网是近年来最悬殊的横扫。
🔹 最多FMVP:迈克尔·乔丹6次获得总决赛MVP,是历史上获得该奖项最多的球员。